SUZUKI-OFFICE提供の「度量衡換算」です。(非常に使いやすい)
|
|
|
|
|
| 東京ドーム |
46,755
|
14,168
|
4.67
|
| サントリー山梨ワイナリー |
1,500,000
|
454,545
|
150 |
| 1ha |
10,000
|
3,030
|
1
|
| 平成11年中の所得税の速算表 | ||
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 330万円以下 | 10% | - |
| 330万円超 900万円以下 | 20% | 33万円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 30% | 123万円 |
| 1,800万円超 | 37% | 249万円 |
| 給与所得控除 | |||
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | 例 | 給与所得控除後の金額 |
| 180万円以下 | 収入金額×40% (65万円に満たない場合は65万円) |
給与収入が120万円 | 550,000円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 300万円 | 1,920,000円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 500万円 | 3,460,000円 |
| 660万円超〜1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 700万円 | 5,100,000円 |
| 1,000万円超 | 収入金額×5%+170万円 | 2,000万円 | 17,300,000円 |
| パートの収入金額 | 配偶者控除額 | 配偶者特別控除額 | 合計額 |
| 70万円未満 | 38万円 | 38万円 | 76万円 |
| 70万円以上 75万円未満 | 38万円 | 33万円 | 71万円 |
| 75万円以上 80万円未満 | 38万円 | 28万円 | 66万円 |
| 80万円以上 85万円未満 | 38万円 | 23万円 | 61万円 |
| 85万円以上 90万円未満 | 38万円 | 18万円 | 56万円 |
| 90万円以上 95万円未満 | 38万円 | 13万円 | 51万円 |
| 95万円以上 100万円未満 | 38万円 | 8万円 | 46万円 |
| 100万円以上 103万円未満 | 38万円 | 3万円 | 41万円 |
| 103万円 | 38万円 | 0 | 38万円 |
| 103万円以上 105万円未満 | 0 | 38万円 | 38万円 |
| 105万円以上 110万円未満 | 0 | 36万円 | 36万円 |
| 110万円以上 115万円未満 | 0 | 31万円 | 31万円 |
| 115万円以上 120万円未満 | 0 | 26万円 | 26万円 |
| 120万円以上 125万円未満 | 0 | 21万円 | 21万円 |
| 125万円以上 130万円未満 | 0 | 16万円 | 16万円 |
| 130万円以上 135万円未満 | 0 | 11万円 | 11万円 |
| 135万円以上 140万円未満 | 0 | 6万円 | 6万円 |
| 140万円以上 141万円未満 | 0 | 3万円 | 3万円 |
| 所得控除の一覧 | ||
| 種類 | 控除額の算出 | 備考欄 |
| 雑損控除 | A:損失額-合計所得金額×10% B:損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 上記のいずれか多いほう |
対象となるものは生活に通常必要な資産 |
| 医療費控除 | (支払った医療費-保険金などで補填される金額)- (A:合計所得金額×5%、B:10万円のいずれか低いほうの金額) |
美容整形の費用や健康診断の費用は含まれない |
| 社会保険料控除 | 支払った(給与から控除された)社会保険料の全額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った小規模企業共済等掛金の全額 | |
| 生命保険料控除 | 年間の支払い保険料が10万円を超えた場合は一律5万円(以下は別途算式あり) | 一般の生命保険料と個人年金保険料は別々に算出し両方あればその合計 |
| 損害保険料控除 | 年間の短期長期の支払保険料が1万5千円を超えた場合は一律1万5千円(以下は別途算式あり) | 短期損害保険と長期損害保険契約があり別途算出表により計算 |
| 寄付金控除 | 特定寄付金の額か合計所得金額×25%(いずれか低い方の金額)-1万円 | 特定寄付金には学校の入学に関してする寄付金は対象ではない |
| 障害者控除 | 障害者1人につき27万円、特別障害者1人につき40万円 | |
| 老年者控除 | 控除額は50万円 | 納税者が老年者(65歳以上、年間所得1000万円以下)である場合に認められる控除 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 一般の寡婦27万円、特定の寡婦35万円、寡夫27万円 | 合計所得金額が500万円以下で要件を満たすもの |
| 勤労学生控除 | 控除額は27万円 | 納税者が勤労学生である場合に認められる控除 |
| 配偶者控除 | 別表の金額 | |
| 配偶者特別控除 | 別表の金額 | |
| 扶養控除 | 別表の金額 | |
| 基礎控除 | 控除額は38万円 | |
| 計算例 | |||
| 給与収入6,800,000、社会保険料615,000、生命保険料60,000、個人年金120,000、短期損害保険料20,000、長期損害保険料160,000 控除対象配偶者、長男18歳、長女13歳いずれも同居、配偶者特別控除380,000 |
|||
| 給与収入 | 6,800,000 | 6,800,000 | |
| 給与所得控除 | 6,800,000×10%+1,200,000=1,880,000 | 1,880,000 | |
| 給与所得控除後の金額 | 6,800,000-1,880,000=4,920,000 | 4,920,000 | |
| 所得控除額の合計 | 社会保険料控除 | 615,000 | 2,970,000 |
| 生命保険料控除60,000×1/4+25,000=40,000 個人年金保険料控除100,000円超一律50,000 |
90,000 | ||
| 短期損害保険4,000円超一律3,000 長期損害保険20,000超一律15,000両方で15,000超は15,000 |
15,000 | ||
| 配偶者控除 | 380,000 | ||
| 配偶者特別控除 | 380,000 | ||
| 扶養控除長男630,000、長女480,000 | 1,110,000 | ||
| 基礎控除 | 380,000 | ||
| 課税所得額 | 4,920,000-2,970,000=1,950,000 | 1,950,000 | |
| 源泉徴収税額 | 1,950,000×10%=195,000 | 195,000 | |
![]()