![]() |
| 為替特約付 外貨定期預金 |
![]() |
為替リスクの小さな外貨定期預金
1.商品の説明
| 商品名 | 千両箱、リターンエース、ハイブリッド |
| 仕 組 み 特 徴 | 本定期預金は、米ドル建定期預金に預入時より一定程度の円高水準(以下OBレート**)までは円貨で償還する特約を組合わせ、円ベースでの確定高利回りを目指した商品です。(ただし満期日2営業日前の為替相場がOBレート以下(円高)となった場合は外貨での償還となります。) |
| OBレート | 満期時の償還通貨を決める為替相場で、預入日に決定します。 |
| 特約の消失 | 満期日2営業日前の東京時間午後3時の為替相場が、当初設定したOBレートより円安となった場合は当初設定の予約レートで円転します。逆に為替相場が設定したOBレート以下(円高)となった場合には特約は消失し、外貨のまま満期を迎えます。 |
| 項目 | 内容 |
| お預け入れ単位 | 10万米ドル以上(10万米ドル単位) |
| お預け入れ期間 | 3ヵ月(平成**年**月**日〜**年**月**日:91日間) |
| お預け入れ時の為替相場 | 預入日の実勢相場とします。(当初設定時及び特約による円貨入金の際は為替売買手数料は頂きません。) |
| OBレート到達の判定 | 満期日2営業日前(平成**年**月**日)の東京時間午後3時の為替相場で、当行の合理的判断に基づいて判定します。 |
| 期限前解約 | 原則できません。やむを得ない理由で解約する場合、取引行所定の違約金がかかる場合があります。 |
| お利息の計算方法 | ○1年を360日とする日割計算○付利単位:1通貨単位○単利計算 |
| 課税区分 | 個人:利息は20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税となります。法人:20%の源泉徴収です。 |
3.参考水準
| 項目 | 内容 |
| 預入日 | 取り扱いの金融機関が決めた日 |
| お預入れ利率 | 例:7.0%(米ドル建て:360日ベース)(税引後5.6%) |
| 予約レート | お預け入れ時の為替相場と同一レートとします。 |
| OBレート | 現在の水準では、お預け入れ時の為替相場より8円円高の水準となりますが、最終的には預入日に確定します。 |
4.注意事項
(1)本定期預金は外貨建の商品です。特約が消失した場合は米ドル定期預金のまま満期を迎えますが、その場合には円ベースで元本割れとなる可能性がある。
(2)元金及びお利息は満期日に取引銀行の指定の口座(普通預金、当座預金または外貨普通預金)に入金される。
![]()